- There are two readings of the numbers 4 , 7 and 9 (from 1 to 10 : 4 shi, 7 shichi et 9 ku ; beyond, 4 yon, 7 nana and 9 kyu)
- From the tens digit, add 1 to 10 digits : 
10+1 ju+ichi=ju ichi, 20+1 ni ju +ichi=njyu ichi,30+2 san ju+ni=sa ju ni ,etc.
10+1 ju+ichi=ju ichi, 20+1 ni ju +ichi=njyu ichi,30+2 san ju+ni=sa ju ni ,etc.
- The numbers hundreds 100 Hyaku, 3 San Byaku, 6 Ro ppyaku et 8 Hattu ppyaku change reading.
- Numbers thousands 1000 Sen, 3 San zen, 8 Hattusen change reading.
-10 000 ten thousand =  1 Man : 10 000 as a unit 1 Man. 
100 000 hundred thousand = 10 Ju man (10 x 10,000 Man)
1 000 000 one million = 100 Hyaku man (100 x 10 000 Man)
100 000 hundred thousand = 10 Ju man (10 x 10,000 Man)
1 000 000 one million = 100 Hyaku man (100 x 10 000 Man)
| 0 | 1 | 
|---|---|
| 0 | zero / rei | 
| 1 | ichi | 
| 2 | ni | 
| 3 | san | 
| 4 | shi / yon | 
| 5 | go | 
| 6 | roku | 
| 7 | shichi / nana | 
| 8 | hachi | 
| 9 | ku / kyu | 
| 0 | 1 | 
|---|---|
| 10 | ju | 
| 11 | ju ichi | 
| 12 | ju ni | 
| 13 | ju san | 
| 14 | ju shi | 
| 15 | ju go | 
| 16 | ju roku | 
| 17 | ju shichi | 
| 18 | ju hachi | 
| 19 | ju ku | 
| 0 | 1 | 
|---|---|
| 20 | ni ju | 
| 21 | ni ju ichi | 
| 22 | ni ju ni | 
| 23 | ni ju san | 
| 24 | ni ju shi | 
| 25 | ni ju go | 
| 26 | ni ju roku | 
| 27 | ni ju shichi | 
| 28 | ni ju hachi | 
| 29 | ni ju ku | 
| 0 | 1 | 
|---|---|
| 30 | san ju | 
| 41 | yon ju ichi | 
| 52 | go ju ni | 
| 63 | roku ju san | 
| 74 | nana ju shi | 
| 85 | hachi ju go | 
| 96 | kyû ju roku | 
| 0 | 1 | 
|---|---|
| 100 | hyaku | 
| 200 | Ni hyaku | 
| 300 | San byaku | 
| 400 | Yon hyaku | 
| 500 | Go hyaku | 
| 600 | Ro ppyaku | 
| 700 | Nana hyaku | 
| 800 | Ha ppyaku | 
| 900 | Kyu hyaku | 
| 0 | 1 | 
|---|---|
| 1000 | sen | 
| 2000 | Ni sen | 
| 3000 | San zen | 
| 4000 | Yon sen | 
| 5000 | Go sen | 
| 6000 | Roku sen | 
| 7000 | Nana sen | 
| 8000 | Hassen | 
| 9000 | Kyu sen | 
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 100 | hyaku | hundred | 
| 1,000 | sen | thousand | 
| 10,000 | Ichi man 1x10,000 | ten thousand | 
| 100,000 | Jyu man man10x10,000 | hundred thousand | 
| 1,000,000 | Hyaku man 100x10,000 | one million | 
Dates (月日)
- The month : the number + Gatsuu (mois) 
- The day : 2 lectures “ka” and “nichi” 2 to 10, 14, 24 and 20 end in “ka”, between 10 and 31, the number + Nichi (day)
- The day : 2 lectures “ka” and “nichi” 2 to 10, 14, 24 and 20 end in “ka”, between 10 and 31, the number + Nichi (day)
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 1がつ | ichi gatsu | January | 
| 2がつ | ni gatsu | February | 
| 3がつ | san gatsu | March | 
| 4がつ | shi gatsu | April | 
| 5がつ | go gatsu | May | 
| 6がつ | roku gatsu | June | 
| 7がつ | shichi gatsu | July | 
| 8がつ | hachi gatsu | August | 
| 9がつ | ku gatsu | September | 
| 10がつ | ju gatsu | October | 
| 11がつ | ju ichi gatsu | November | 
| 12がつ | ju ni gatsu | December | 
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
|  | 日 | ka / nichi | 
| ついたち | 1日* | tsuitachi | 
| ふつか | 2日* | futsuka | 
| みっか | 3日* | mikka | 
| よっか | 4日* | yokka | 
| いつか | 5日* | itsuka | 
| むいか | 6日* | muika | 
| なのか | 7日* | nanoka | 
| ようか | 8日* | yôka | 
| ここのか | 9日* | kokonoka | 
| とおか | 10日* | tôka | 
| じゅう いち にち | 11日 | ju ichi | 
| じゅう に にち | 12日 | ju ni | 
| じゅう さん にち | 13日 | ju san | 
| じゅう よっか* | 14日* | juyokka | 
| じゅう ご にち | 15日 | ju go | 
| じゅう ろく にち | 16日 | ju roku | 
| じゅう しち にち | 17日 | ju shichi | 
| じゅう はち にち | 18日 | ju hachi | 
| じゅう く にち | 19日 | ju ku | 
| はつか* | 20日* | hatsuka | 
| にじゅう いち にち | 21日 | niju ichi | 
| にじゅう に にち | 22日 | niju ni | 
| にじゅう さん にち | 23日 | niju san | 
| にじゅう よっか* | 24日* | niju yokka | 
| にじゅう ご にち | 25日 | niju go | 
| にじゅう ろく にち | 26日 | niju roku | 
| にじゅう しち にち | 27日 | niju shichi | 
| にじゅう はち にち | 28日 | niju hachi | 
| にじゅう く にち | 29日 | niju ku | 
| さん じゅう にち | 30日 | san ju | 
| さんじゅういちにち | 31日 | san ju ichi | 
- Time : number + Ji (hour)
1:00 Ici ji 
2:00 ni ji
3:00 san ji
4:00 Yo ji ( x Yon ji)
12:00 Ju ni ji
2:00 ni ji
3:00 san ji
4:00 Yo ji ( x Yon ji)
12:00 Ju ni ji
分 Minutes
- 2 lectures “Fun” et “Pun”
- 2 lectures “Fun” et “Pun”
lecture "ふん, fun" : last digits 2, 5,7,9 
4:02 Yo ji ni Fun
5:15 Go ji jugo Fun
6:17 Roku ji Ju nana Fun
8:39 Hachi ji san ju ku Fun
4:02 Yo ji ni Fun
5:15 Go ji jugo Fun
6:17 Roku ji Ju nana Fun
8:39 Hachi ji san ju ku Fun
lecture "ぷん, pun" : last digits 1,3,4,6,8 
2:01 Ni ji ittu Pun
3:13 San ji ju san Pun
7:46 Chiti ji yon ju rottu Pun
9:38 Ku ji san ju Hattu Pun
2:01 Ni ji ittu Pun
3:13 San ji ju san Pun
7:46 Chiti ji yon ju rottu Pun
9:38 Ku ji san ju Hattu Pun
Durations(期間)
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| Day | nichi 日 | Kan 間 | 
| Week | schu 週 | Kan 間 | 
| Month | ka getsu ケ月 | Kan 間 | 
| Year | nen 年 | Kan 間 | 
Day : 3 days mitsuka kan, 15 day Ju go nichi kan 
Week : 2 weeks Ni syu kan
Month : 5 months Go ka getsu
Year : 6 years Roku nen kan
Week : 2 weeks Ni syu kan
Month : 5 months Go ka getsu
Year : 6 years Roku nen kan
The counting method in Japan is unique, depending on what is being counted. 
The "extended things" are "hon/pon/bon".
You can use the default counters if you don't know the specific counters.
The "extended things" are "hon/pon/bon".
You can use the default counters if you don't know the specific counters.
default counter : つ
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一つ | ひとつ | hitotsu | 
| 二つ | ふたつ | futatsu | 
| 三つ | みっつ | mittsu | 
| 四つ | よっつ | yottsu | 
| 五つ | いつつ | itsutsu | 
| 六つ | むっつ | muttsu | 
| 七つ | ななつ | nanatsu | 
| 八つ | やっつ | yattsu | 
| 九つ | ここのつ | kokonotsu | 
| 十 | とお | tō | 
| How many ? | いくつ | ikutsu | 
Human にん
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一人 | ひとり | hitori | 
| 二人 | ふたり | futari | 
| 三人 | さんニン | sannin | 
| 四人 | よニン | yonin | 
| 五人 | ごニン | gonin | 
| 六人 | ろくニン | rokunin | 
| 七人 | ななニン、 しちニン | nananin, shichinin | 
| 八人 | はちニン | hachinin | 
| 九人 | きゅうニン | kyūnin | 
| 十人 | じゅうニン | jūnin | 
| 何人 (How many ?) | なんニン | nannin | 
Age さい
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一歳 | いっさい | issai | 
| 二歳 | にさい | nisai | 
| 三歳 | さんさい | sansai | 
| 四歳 | よんさい | yonsai | 
| 五歳 | ごさい | gosai | 
| 六歳 | ろくさい | rokusai | 
| 七歳 | ななさい | nanasai | 
| 八歳 | はっさい | hassai | 
| 九歳 | きゅうさい | kyūsai | 
| 十歳 | じゅっさい、 じっさいなんさい | jussai, jissai | 
| 何歳 | なんさい | nansai | 
Small animals びき
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一匹 | いっぴき | ippiki | 
| 二匹 | にひき | nihiki | 
| 三匹 | さんびき | sanbiki | 
| 四匹 | よんひき | yonhiki | 
| 五匹 | ごひき | gohiki | 
| 六匹 | ろっぴき、 ろくひき | roppiki, rokuhiki | 
| 七匹 | ななひき | nanahiki | 
| 八匹 | はっぴき、 はちひき | happiki, hachihiki | 
| 九匹 | きゅうひき | kyūhiki | 
| 十匹 | じゅっぴき、 じっぴき | juppiki, jippiki | 
| 何匹 | なんびき | nanbiki | 
Big animals とう
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一頭 | いっとう | ittō | 
| 二頭 | にとう | nitō | 
| 三頭 | さんとう | santō | 
| 四頭 | よんとう | yontō | 
| 五頭 | ごとう | gotō | 
| 六頭 | ろくとう | rokutō | 
| 七頭 | ななとう | nanatō | 
| 八頭 | はっとう | hattō | 
| 九頭 | きゅうとう | kyūtō | 
| 十頭 | じゅっとう | juttō | 
| 何頭 | なんとう | nantō | 
Small objects こ
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一個 | いっこ | ikko | 
| 二個 | にこ | niko | 
| 三個 | さんこ | sanko | 
| 四個 | よんこ | yonko | 
| 五個 | ごこ | goko | 
| 六個 | ろっこ | rokko | 
| 七個 | ななこ | nanako | 
| 八個 | はっこ | hakko | 
| 九個 | きゅうこ | kyūko | 
| 十個 | じゅっこ、 じっこ | jukko, jikko | 
| 何個 | なんこ | nanko | 
Related objects さつ
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一冊 | いっさつ | issatsu | 
| 二冊 | にさつ | nisatsu | 
| 三冊 | さんさつ | sansatsu | 
| 四冊 | よんさつ | yonsatsu | 
| 五冊 | ごさつ | gosatsu | 
| 六冊 | ろくさつ | rokusatsu | 
| 七冊 | ななさつ | nanasatsu | 
| 八冊 | はっさつ | hassatsu | 
| 九冊 | きゅうさつ | kyūsatsu | 
| 十冊 | じゅっさつ、 じっさつ | jussatsu, jissatsu | 
| 何冊 | なんさつ | nansatsu | 
Fine & flat objects まい
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一枚 | いちまい | ichimai | 
| 二枚 | にまい | nimai | 
| 三枚 | さんまい | sanmai | 
| 四枚 | よんまい | yonmai | 
| 五枚 | ごまい | gomai | 
| 六枚 | ろくまい | rokumai | 
| 七枚 | ななまい | nanamai | 
| 八枚 | はちまい | hachimai | 
| 九枚 | きゅうまい | kyūmai | 
| 十枚 | じゅうまい | jūmai | 
| 何枚 | なんまい | nanmai | 
Long and cylindrical objects ぽん
| 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| 一本 | いっぽん | ippon | 
| 二本 | にほん | nihon | 
| 三本 | さんぼん | sanbon | 
| 四本 | よんほん | yonhon | 
| 五本 | ごほん | gohon | 
| 六本 | ろっぽん | roppon | 
| 七本 | ななほん | nanahon | 
| 八本 | はっぽん | happon | 
| 九本 | きゅうほん | kyūhon | 
| 十本 | じゅっぽん、 じっぽん | juppon, jippon | 
| 何本 | なんぼん | nanbon | 

 
 
 

Leave Comment